उत्पाद विवरण:
|
Product: | Blue graph drawing paper | GSM: | 80 gsm |
---|---|---|---|
Color: | Blue, double sided | Coating: | No |
Size: | 610 / 914 / 762 / 880 mm x 50 yards | Core: | 2 inch |
Usage: | CAD drawing, architecture layout | Packing: | 5 rolls per carton |
प्रमुखता देना: | 914 मिमी ब्लूप्रिंट पेपर रोल,दोतरफा नीला ग्राफ पेपर,80 ग्राम ब्लूप्रिंट पेपर रोल |
डबल साइड ब्लू ग्राफ पेपर 80 ग्राम ब्लूप्रिंट पेपर रोल 914 मिमी x 50 गज
पद | विवरण |
---|---|
ब्रांड | बीएमपेपर |
ग्राम | 80 ग्राम |
कागज का आकार | 24 इंच x 50 गज, 30 इंच x 50 गज, 36 इंच x 50 गज, 42 इंच x 50 गज, 48 इंच x 50 गज |
कोर | 2 इंच |
मुद्रण | वाइड फॉर्मेट इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर पर सीएडी प्रिंटिंग |
कागज का परिष्करण | अनकोटेड |
रंग | डबल साइड ब्लू |
नमूना | उपलब्ध |
एमओक्यू | 200 रोल |
पैकिंग | कार्टन पैकिंग, पैलेट पैकिंग |
हमें नीले रंग के ड्राइंग पेपर उत्पाद के लिए तकनीकी सहायता और सेवाएं प्रदान करने पर गर्व है।तकनीकी विशेषज्ञों की हमारी पेशेवर टीम किसी भी तकनीकी मुद्दे या चिंताओं के साथ सहायता करने के लिए 24/7 उपलब्ध है.
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jenny