उत्पाद विवरण:
|
वस्तु का नाम: | सीमेंट बैग | उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
---|---|---|---|
कागज़ का प्रकार: | क्राफ्ट पेपर | प्रयोग: | सीमेंट पैकिंग |
सामग्री संरचना: | क्राफ्ट पेपर | परतें: | 2 परतें 3 परतें क्राफ्ट पेपर |
प्रमुखता देना: | अर्ध-विस्तार योग्य बैग क्रेफ पेपर,एफडीए बैग क्रेफ पेपर |
अर्ध-विस्तार योग्य बैग-क्रैफ पेपर का उपयोग 2-प्लाई,3-प्लाई सीमेंट बैग में किया जाता है
वस्तु का नाम | सीमेंट बैग |
मूल स्थान | गुआंगज़ौ, चीन |
कागज का प्रकार | क्राफ्ट पेपर |
प्रयोग | सीमेंट पैकिंग |
सामग्री संरचना | क्राफ्ट पेपर |
परतें | 2 परतें 3 परतें क्राफ्ट पेपर |
नमूना | बीएमपीएपीईआर मुफ्त में ए4 नमूना प्रदान करता है |
रंग | ब्राउन क्राफ्ट पेपर या सफेद क्राफ्ट पेपर |
गुण | इकाई | परीक्षण विधि | विशिष्ट मूल्य | ||||||
आधार भार | जी/एम2 | आईएसओ 536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
तन्य शक्ति | kN/m | आईएसओ 1924-3 | एमडी | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
सीडी | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
तन्यता सूचकांक | एनएम/जी | आईएसओ 1924-3 | एमडी | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
सीडी | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
ब्रेक पर खिंचाव | % | आईएसओ 1924-3 | एमडी | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
सीडी | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
तन्य ऊर्जा अवशोषण (TEA) | J/m2 | आईएसओ 1924-3 | एमडी | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
सीडी | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
टीईए सूचकांक | जी/जी | आईएसओ 1924-3 | एमडी | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
सीडी | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
आंसू सूचकांक | mN.m2/g | आईएसओ 1974 | एमडी | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
सीडी | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
वायु प्रतिरोध | s | आईएसओ 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
कोब-60" | जी/एम2 | आईएसओ 535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
उपरोक्त तालिका में कुछ आधार भारों के लिए विशिष्ट मान दिखाए गए हैं। | |||||||||
वैधताः25.12.2013-31.12.2014 | परीक्षण की शर्तेंःISO 554-1976 ((23 ± 1°C/50 ± 2%) | ||||||||
एमडी=मशीन दिशा सीडी=क्रॉस दिशा |
अच्छी लोच, तन्यता शक्ति और उच्च फट प्रतिरोध
सीमेंट, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के पैकेजिंग के लिए पेपर बैग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न: बीएमपेपर के मुख्य उत्पाद क्या हैं?
A: C1S C2S लेपित कागज, लकड़ी रहित कागज, सफेद कार्डबोर्ड, समाचार पत्र का कागज, ग्रे कार्डबोर्ड, काला कार्डबोर्ड, कैड प्लॉटर पेपर, ब्राउन क्राफ्ट पेपर, सफेद क्राफ्ट पेपर, खाद्य ग्रेड पेपर, पत्थर का कागज,कृत्रिम कागज,ect.
प्रश्न: मुख्य निर्यात देश कौन से हैं? शिपिंग का तरीका क्या है?
एकः दुनिया भर के लिए, हम समुद्र, भूमि, हवा, रेल, एक्सप्रेस, आदि द्वारा जहाज।
प्रश्न: व्यापार के क्या तरीके हैं?
A: EXW, FOB, CIF
प्रश्न: सहयोग की विधि क्या है?
उत्तर: टी.टी. आधिकारिक खाते में अमरीकी डालर का भुगतान, उत्पादन के लिए जमा राशि का भुगतान, शिपमेंट के बाद अंतिम भुगतान।
प्रश्न: क्या आप दरवाजे से दरवाजे तक सेवा प्रदान करते हैं?
उत्तर: हाँ
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jenny