|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | ब्राउन क्राफ्ट पेपर | व्याकरण: | 75 ग्राम 80 ग्राम |
|---|---|---|---|
| शीट का आकार: | 100 x 69 सेमी | उपयोग: | सीमेंट बैग के लिए |
| लाभ: | उच्च विस्तारणीय | लोडिंग बंदरगाह: | गुआंगज़ौ बंदरगाह और शेन्ज़ेन बंदरगाह |
| प्रमुखता देना: | 80 ग्राम ब्राउन क्राफ्ट पेपर,75 ग्राम ब्राउन क्राफ्ट पेपर,ब्राउन क्राफ्ट पेपर 100 x 69 सेमी |
||
ब्राउन क्राफ्ट पेपर तकनीकी डेटा |
| उच्च विस्तारणीय 75जीएसएम 80जीएसएमब्राउन क्राफ्ट पेपर | |||||||||
| गुण | तरीका | सामान्य मूल्य | |||||||
| आधार भार | जी/एम2 | आईएसओ 536 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
| तन्यता ताकत | केएन/एम | आईएसओ 1924-3 | एमडी | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 8,0 |
| सीडी | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | |||
| तन्यता सूचकांक | एनएम/जी | आईएसओ 1924-3 | एमडी | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| सीडी | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
| ब्रेक पर खिंचाव | % | आईएसओ 1924-3 | एमडी | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| सीडी | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
| तन्य ऊर्जा अवशोषण (टीईए) | जे/एम2 | आईएसओ 1924-3 | एमडी | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 |
| सीडी | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 | |||
| चाय सूचकांक | जे/जी | आईएसओ 1924-3 | एमडी | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| सीडी | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
| आंसू सूचकांक | एमएन.एम2/जी | आईएसओ 1974 | एमडी | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| सीडी | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
| कॉब60 | जी/एम2 | आईएसओ 535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 | |
ब्राउन क्राफ्ट पेपर की विशेषताएं |
ब्राउन क्राफ्ट पेपर अनुप्रयोग |
|
चावल की पैकेजिंग |
सीमेंट पैकेजिंग |
|
रासायनिक उत्पादों की पैकेजिंग |
भवन निर्माण सामग्री पैकेजिंग |
|
पशु चारा पैकेजिंग |
आटापैकेजिंग |
शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वीआईपी सेवा
ब्राउन क्राफ्ट पेपर छवियां |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jenny