|
उत्पाद विवरण:
|
| कागज़ का प्रकार: | सेमी एक्स्टेंसिबल क्राफ्ट पेपर | व्याकरण: | 70g 75g 80g 85g 90g 95g 100g आदि |
|---|---|---|---|
| आकार: | शीट में, रीम में या रोल में | सामग्री: | कुंवारी लकड़ी का गूदा |
| विशेषता: | अधिक शक्ति | उपयोगों: | सीमेंट बैग, आटा बैग, चारकोल बैग बनाने के लिए |
| प्रमुखता देना: | सेमी एक्स्टेंसिबल क्राफ्ट पेपर,70gsm ब्राउन क्राफ्ट पेपर,सीमेंट पैकिंग क्राफ्ट पेपर |
||
उच्च तन्यता ऊर्जा अवशोषण
मशीन पर काम करते समय उत्कृष्ट चलना
मजबूत ताकत
एक चिकनी कागज सतह और एक समान कागज संरचना उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट परिणाम प्राप्त करती है
कुंवारी लकड़ी के दाल का कच्चा माल
उच्च आंसू प्रतिरोध मजबूत भार वहन क्षमता
| 70 ग्राम 75 ग्राम अर्ध-विस्तार योग्य क्राफ्ट पेपर | |||||||||
| गुण | इकाई | परीक्षण विधि | विशिष्ट मूल्य | ||||||
| आधार भार | घ/m2 | आईएसओ 536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| तन्य शक्ति | kN/m | आईएसओ 1924-3 | एमडी | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
| सीडी | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
| तन्यता सूचकांक | एनएम/जी | आईएसओ 1924-3 | एमडी | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| सीडी | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
| ब्रेक पर खिंचाव | % | आईएसओ 1924-3 | एमडी | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| सीडी | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
| तन्य ऊर्जा अवशोषण (TEA) | J/m2 | आईएसओ 1924-3 | एमडी | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
| सीडी | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
| टीईए सूचकांक | जी/जी | आईएसओ 1924-3 | एमडी | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| सीडी | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
| आंसू सूचकांक | mN.m2/g | आईएसओ 1974 | एमडी | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| सीडी | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
| वायु प्रतिरोध | s | आईएसओ 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| कोब-60" | घ/m2 | आईएसओ 535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| उपरोक्त तालिका में कुछ आधार भारों के लिए विशिष्ट मान दिखाए गए हैं। | |||||||||
| वैधताः25.12.2013-31.12.2014 | परीक्षण की शर्तेंःआईएसओ 554-1976 ((23 ± 1°C/50 ± 2%) | ||||||||
|
एमडी=मशीन दिशा सीडी=क्रॉस दिशा |
|||||||||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jenny